Honoraires locations et gérance
APPLICABLE AU 01 JANVIER 2022
PART DU LOCATAIRE
| LOCATION D’HABITATION (Soumis à la loi du 6 juillet 89, Art.5) | HT | TTC |
|---|---|---|
| Honoraires visite / constitution du dossier / rédaction du bail : Zone très tendue | 10 €/m² | 12 €/m² |
| Honoraires visite / constitution du dossier / rédaction du bail : Zone tendue | 8,33 €/m² | 10 €/m² |
| Honoraires visite / constitution du dossier / rédaction du bail : Zone non tendue | 6,67 €/m² | 8 €/m² |
| Frais établissement état des lieux : | 2,5 €/m² | 3 €/m² |
Montants maximum autorisés. Les mêmes honoraires seront appliqués au locataire et au
propriétaire
| LOCATION GARAGE, BOXE OU PARKING | HT | TTC |
|---|---|---|
| Honoraires de location : | 150 € | 180 € |
| LOCATION LOCAL PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL | HT | TTC |
|---|---|---|
| Honoraires de location : (pourcentage calculés sur le loyer annuel) | 20 % | 24 % |
PART DU PROPRIETAIRE
| GESTION | HT | TTC |
|---|---|---|
| Honoraires de gestion courante sur les encaissements : | 5% | 6% |
| LOCATION D’HABITATION (Soumis à la loi du 6 juillet 89, Art.5) | HT | TTC |
|---|---|---|
| Honoraires visite / constitution dossier / rédaction du bail : | IDEM LOCATAIRE | IDEM LOCATAIRE |
| Frais établissement état des lieux : | 2,5 €/m² | 2,5 €/m² |
| Honoraires d’entremise et de négociation, frais de commercialisation : | OFFERT | OFFERT |
| LOCATION DE GARAGE OU PARKING | HT | TTC |
|---|---|---|
| Honoraires de location : | 150 € | 180 € |
| HONORAIRES DIVERS | HT | TTC |
|---|---|---|
| Honoraires gestion et suivi travaux hors chaudière : (calculés sur le montant des travaux TTC) | ||
| de 0 à 1 000 € | OFFERT | OFFERT |
| > 1 000 € | 2,5 % | 3 % |
| Constitution d’un dossier contentieux : | 200 € | 240 € |
| Constitution d’un dossier ANAH : | 500 € | 600 € |
| Préparation des éléments pour la déclaration des revenus fonciers : | 50 € | 60 € |
| Diagnostics (mise en œuvre, gestion, suivi) : | 50 € | 60 € |
| Vacations, représentation du mandant en assemblée générale de copropriété : | ||
| Heure ouvrable | 50 €/h | 60 €/h |
| Hors heure ouvrable | 70 €/h | 84 €/h |
| Frais de courriers, frais postaux : | Au réel | Au réel |
| Frais des chèques impayés et traitement : | Au réel | Au réel |
| Honoraires pour l’estimation d’un bien à la location : (Gratuit si le bien nous est confié à la gestion) | 200 € | 240 € |
Honoraires transactions
APPLICABLE AU 01 JANVIER 2022
| VENTE LOCAUX D’HABITATION | TTC |
|---|---|
| De 0 € à 50 000 € | 8% |
| De 50 001 € à 100 000 € | 7% |
| De 100 001 à 200 000 € | 6% |
| De 200 001 € à 400 000 € | 5% |
| > 400 000 € | 3% |
| VENTE TERRAINS | TTC |
|---|---|
| De 0 € à 50 000 € | 10% |
| > 50 000 € | 8% |
| VENTE DE MURS - FONDS DE COMMERCE - DROIT AU BAIL - LOCAUX PROFESSIONNELS | TTC |
|---|---|
| De 0 € à 100 000 € | 10% |
| > 100 000 € | 8% |
| VENTE DE GARAGES - BOXES - PARKINGS | TTC |
|---|---|
| Garages et boxes | 1 500 € |
| Parkings | 500 € |
| ESTIMATIONS | TTC |
|---|---|
| Honoraires pour estimation du bien : (Gratuit si le bien nous est confié à la vente pour une durée de trois mois minimum) | 240 € |
